1 | Asignatura | EDUCACION ARTISTICA: artes visuales. | ||||
2 | El contexto y los sujetos: necesidades del subsistema e intereses de los estudiantes | Una construccion de habilidades perceptivas y expresivas que den apertura al conocimiento de los lenguajes artísticos y el fortalecimiento de las actitudes del alumno. | ||||
3 | Entrecruzamiento | Informática y Matemáticas. | ||||
4 | Competencia generales | Lograr un desarrollo integral del alumno en sus diferentes áreas de aprendizaje sobre las artes visuales. | Reconocer y comprender lo que las imágenes representan a través de la sensibilidad y la percepción. | Manejar técnicas eficientemente | ||
5 | Competencia/s : contenidos | La imagen, formas y encuadre, colores, texturas. | Validar procedimientos y resultados | Manejar tecnicas eficientemente. | ||
6 | Contenidos específicos de la asignatura | Concepto, regulares e irregulares, primarios, secundarios y terciarios. | Identificar y clasificar la composición de imágenes. | Reconoce la importancia de la imagen en su vida cotidiana. | ||
7 | Resultados de aprendizaje | Reconocimiento de usos y significados que le dan a la imagen, en el medio que le rodea. | Identifica la tipología de la imagen y explora distintas posibilidades de representar de maneral visual las cosas. | Las destrezas mostradas por el alumno para el uso o dominios de las imágenes. | ||
Inicio | Desarrollo | Cierre | ||||
Estrategia | 8a Estrategia didáctica | Lluvia de ideas: el alumno aporta mediante "ideas" la percepción que tiene acerca de una imagen. | Inducir al alumno a la construcción de un concepto básico de las imágenes. | Elaboracion de un collage, donde los alumnos apliquen los diferentes elementos de la composición de la imagen. | ||
8b Técnicas | Socialización | Identifica mediante una sopa de letras los elementos de la composición de la imagen. | Trabajo Colaborativo | |||
8c Actividades | Dinámica grupal | Resolución de la Sopa de letras | En colaborativo realizar el collage. | |||
8d Tiempo min | 10 minutos | 20 minutos | 20 minutos | |||
8e Recursos didácticos | Plumones y pizarrón | Computadora, cañón proyector y libro de imágenes | Cartulina y libro de imágenes. Computadora. | |||
8f Evidencias_ | Registro de las ideas en relacion al tema. | Definiciones, Clasificación y sopa de letras resuelto | Collage | |||
INTEGRANTES: | ||||||
RAFAEL GONZALEZ RINCON | ||||||
RODOLFO GUIZAR RUELAS |
lunes, 26 de marzo de 2012
Planeación de la materia de Artísticas "Artes visuales"
lunes, 12 de marzo de 2012
PASO 2.- ¿ QUÉ ES LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO?
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
· La ciencia está basada en hechos; todo aquello real, palpable y tangible… es verdadero.
· Se afirma que el conocimiento es una necesidad humana y una forma de obtenerlo es de manera empírica (Experiencias).
· Además se posee la necesidad de generar un conocimiento por medio de procedimientos, que sean comprobables y cuantificables.
· En la época clásica se comienza a analizar el surgimiento del conocimiento, que date en el siglo V en las ciudades de Grecia y Roma. Donde los Obispas, que eran personas con gran conocimiento o que tenían acceso a poseerlo, filosofan acerca de cómo se adquiere un saber.
· Ahí encontramos a los Sofista, tales como:
· Pitágoras: que asevera, que las cosas que son palpables y visibles, es considerado como un conocimiento verdadero.
· Platón: afirma que la información percibida es percibida a través de los sentidos; por lo que un Conocimiento abstracto es la mejor fuente de conocimiento; El cual es adquirido a través de la experiencia.
· En lo que concuerdan Platón y Pitágoras son las formas en las que se divide el conocimiento:
· Sensitivo: su fuente de conocimiento se basa en los sentidos y experiencia.
· Científico: requiere estabilidad, y objetividad.
PASO 1.- ¿QUIENES SOMOS?
"POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD"
Mi nombre es Rafael González Rincón, soy licenciado en pedagogía; estudié en la Universidad Don Vasco (UDV) en la cuidad de Uruapan, Michoacán.
Actualmente me desempeño como personal docente en el Instituto del Valle de Apatzingán "Plantel Edison", particularmente en el grupo de 4to de primaria "A" y educación Artísticas en el nivel secundaria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)